Product Categories
Any Question?

Please Contact Us

Feature

  • IEEE 802.3 at/bt (PoE) Standards.
  • Operates from 9 V to 57V input.
  • Ultra-low core losses at frequencies up to 300 kHz.
  • Survives up to three 40 s solder‐reflow cycles at +250 °C,with cooling to room temperature between cycles.
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 .
  • Terminations RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over Other terminations available at additional cost.
  • Operating Temperature -40°C to +85°C.
  • Storage Temperature -40°C to +125°C.

Weight 7.5-7.8g.

(LPEMA)PartnumberInductance ¡À10% (¦ÌHLeakage Inductance max(¦ÌH)DCR Max(Ohms) PriDCR Max(Ohms) Sec1DCR Max(Ohms) Sec2DCR Max(Ohms) BiasDCR Max(Ohms) SyncTurns ratio Pri:Sec:BiasIsolation(Vrms) Pri-SecPower(W)InputOutput Sec1Output Sec2
510599021.00.300.0310.0100.0100.0801:0.231:0.231: 0.692150021.09-57V3.3V/ 3.2A3.3V/ 3.2 A
510600021.00.160.0310.0170.0170.0801:0.333:0.333: 0.75150022.09-57V5.0V/ 2.2A5.0V/ 2.2 A
510601021.00.150.0310.0520.0520.0721:0.75:0.75: 0.667150024.09-57V12.0V/ 1.0A12.0V/ 1.0 A
510602021.01.00.0250.1440.1440.1441:1.5:1.5:0.667150024.09-57V24.0V/ 0.5A24.0V/ 0.5A
510603054.00.670.0620.00650.00650.0581:0.125:0.125: 0.375150023.033-57V3.3V/ 3.5A3.3V/ 3.5 A
510604048.00.400.0620.0100.0100.0851:0.188:0.188: 0.375150030.033-57V5.0V/ 3.0A5.0V/ 3.0 A
510605041.00.280.0620.0230.0230.0851:0.375:0.375: 0.375150036.033-57V12.0V/ 1.5A12.0V/ 1.5 A
52060601280.100.0170.01250.01250.1451:0.625:0.625: 0.75150033.09-57V3.3V/ 5.0A3.3V/ 5.0 A
52060701280.150.01760.0230.0230.3401:0.875:0.875: 0.75150035.09-57V5.0V/ 3.5A5.0V/ 3.5 A
52060801280.150.01760.1220.1220.3401:2.125:2.125: 1.75150038.09-57V12.0V/ 1.6A12.0V/ 1.6 A
52060901000.400.0300.00650.0650.1201:0.167:0.167: 0.50150053.033-57V3.3V/ 8.0A3.3V/ 8.0 A
52061001000.500.0500.0300.0350.1001.71:1:1: 0.86150060.033-57V12V/ 2.5A12V/ 2.5A
52061101000.400.0300.0100.0100.1201:0.25:0.25: 0.50150070.033-57V5.0V/ 7.0A5.0V/ 7.0 A
52061201000.250.0380.0270.0270.1201:0.583:0.583: 0.50150072.033-57V12.0V/ 3.0A12.0V/ 3.0 A
520613027.80.130.0340.2660.0851:2:0.5150040.036-57V48V/ 0.76A
520614022.20.100.0340.2660.0851:2:0.5150051.036-57V48V/ 0.97A